| 名前 | Lv | HP(Normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの |
| フィアーリリィ | 9 | 3960 | 光 | ソーマの書・念 光念石x3 | - |
| 使用術技 | |||||
| - | |||||
| 名前 | Lv | HP(Normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの |
| ダウトリトマ | 13 | 5230 | 風 | 地念石x3 フレアスパイダーの巣x3 | - |
| 使用術技 | |||||
| ネガティブゲイトなど | |||||
| 名前 | Lv | HP(Normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの |
| ペリドット | 12 | 8110 | 水 | 火念石x5 怪鳥の鉤爪x2 | 3匹の招き猫 |
| 使用術技 | |||||
| フレアボム、フレイムガン、バーンストライク、エクスプロード | |||||
| 名前 | Lv | HP(Normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの |
| カルセドニー | 25 | 12200 | 闇 | 光念石x5 金鉱石x5 | タリスマン |
| 使用術技 | |||||
| (ここに術技) | |||||
ヒスイを回復に回せば勝てます
| 名前 | Lv | HP(Normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの |
| サローダリア | 16 | 16060 | 水 | 絆の親指リング 鉄x3 | - |
| 使用術技 | |||||
| - | |||||
| 名前 | Lv | HP(Normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの |
| アーメス | 20 | 47120 | 射 地 | グレードカウンター 妖虫の触角x2 | - |
| 使用術技 | |||||
| 技に名前無 | |||||
| 名前 | Lv | HP(Normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの |
| コーネルピン | 22 | 25610 | 火 | 闇念石x5 火念石x3 | - |
| 使用術技 | |||||
| 技に名前無 | |||||
| 名前 | Lv | HP(Normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの |
| バイロクス | 24 | 30030 | 地 | 風念石x5 腫瘍ガニの柔殻x3 | 生命のベルト |
| 使用術技 | |||||
| (ここに術技) | |||||
| 名前 | Lv | HP(Normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの |
| クンツァイト | 24 | 36040 | 光 | - | - |
| 使用術技 | |||||
| 魔神剣・翔牙/列空斬など | |||||
| 名前 | Lv | HP(Normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの |
| サンドワーム | 28 | 46000 | 水 | ソーマの書・想 古代魚のうろこx4 | ミスティマーク |
| (尾) | 半分以下〜 | - | - | ||
| 使用術技 | |||||
| - | |||||
| 名前 | Lv | HP(Normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの | 使用術技 | 秘奥義 |
| カルセドニー | 32 | 21750 | 闇 | 輝念石x2 嵐念石x2 | - | 光翼斬、裂翔翼、飛蒼刃、討魔烈蒼翼、征禍斬翔驅 | 遥翔天凰斬 |
| バイロクス | 32 | 19140 | 地 | 海念石x2 重念石x2 | エリクシール | 虎銃、龍砲、白虎砲、シャープネス、バリアー、アスティオン、レジスト アイスニードル、スプラッシュ、レイニードル、アクアゲイザー、インブレイスエンド フォトン、スパークウェブ、レイ、フラッシュティア、スターライト | - |
| ペリドット | 32 | 12330 | 水 | 炎念石x2 虚念石x2 | - | ローザンサルト、シャルフクレセント、ヴィオレットブリッツ、フランメシュベート、タンツェンフランメ フレアボム、フレイムガン、バーンストライク、エクスプロード、サンバーン、メテオスウォーム(Mania↑?) | - |
| 名前 | Lv | HP(Normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの |
| シルバ | 36 | 47120 | 水 光 | 雲蜘蛛の糸x2 海念石x3 | 回避の腕輪 |
| 使用術技/秘奥義 | |||||
| ファイナルプレイヤー | |||||
| 名前 | Lv | HP(Normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの |
| インカローズ | 37 | 46800 | 光 | 黒真珠草の夜露x2 嵐念石x3 | 呪いの飾り珠 |
| 使用術技 | 秘奥義 | ||||
| ストリームアロー、ウインドカッター、デッドソウル シャドウエッジ、ネガティブゲイト、ブラックホール | ローゼ・シュタッヘル | ||||
| 名前 | Lv | HP(normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの |
| クロアセラフ | 40 | 55770 | 射 闇 | 玉鋼x2 雷念石x2 | 窮鼠の攻撃符 |
| 使用術技 | |||||
| - | |||||
| 名前 | Lv | HP(Normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの |
| ラヴディアンサス | 44 | 56640 | 地 | 甘念石x2 インビジブルシルクx2 | ウインドバッジ |
| 使用術技 | |||||
| ストリームアロー、ウインドカッター、エアスラスト、クロスウインド | |||||
| 名前 | Lv | HP(Normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの |
| レイジカメリア | 46 | 74060 | 火 | 炎念石x5 流星核x2 | パッションブレス |
| 使用術技 | |||||
| - | |||||
| 名前 | Lv | HP(normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの |
| ストリーガウ | 50 | 70750 | 水 | オーロラの破片x2 流星核x2 | 吸精の腕輪 |
| 使用術技 | |||||
| - | |||||
| 名前 | Lv | HP(Normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの |
| ロンリヴェロニカ | 53 | 83720 | 射 光 | 毒念石x2 デスストーカーの針x3 | 疲労の飾り珠 |
| 使用術技 | |||||
| ブラックホールなど | |||||
| 名前 | Lv | HP(Normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの |
| ヴォルガジョーズ | 54 | 99820 | 水 | ドラゴンアッシュx2 炎念石x10 | 慈悲深き女神の涙 |
| 使用術技 | |||||
| - | |||||
| 名前 | Lv | HP(normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの |
| 憑依ストリーガウ | 56 | 91580 | 水 | 黒き月の欠片x2 | ドレインリング |
| 使用術技 | |||||
| - | |||||
恐らく今作最強のボス敵
| 名前 | Lv | HP(Normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの | 使用術技 |
| クロアセラフ | 59 | 72690 | 射 闇 | セラーフ鳥の羽根x2 怨念石x2 | フィートシンボル | - |
| クリノセラフ | 59 | 77880 | 打 光 | セラーフ鳥の羽根x2 星念石x2 | プロテクトシンボル | アイスニードル、スプラッシュ、ストーンウォール、マッシブロック、アスティオン、スポイル・マインド等 |
| 名前 | Lv | HP(normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの |
| インカローズ・ILL | 61 | 110880 | 光 | アワーグラス 死蟲の千粒眼x3 | アミュレット |
| 使用術技 | 秘奥義 | ||||
| (術) | トゥワイン・エンデ | ||||
| 名前 | Lv | HP(Normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの |
| アーベントホール | 60 | 115190 | 火 | 古代竜の大牙x2 グングニル貝x2 | サードニクス |
| (尾) | 半分以下〜 | - | - | ||
| 使用術技 | |||||
| - | |||||
| 名前 | Lv | HP(Normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの | 使用術技 |
| ガルデニア・コア | 65 | 179400 | 光 | - | - | フレイムガン/ブラックアウト |
| ガルストーマ | 65 | 44850 | 光 | - | - | (ここに術技) |
| ガルセルウォール | 65 | 14950 | 光 | - | - | 皆無 |
| ガルスポア | 60 | 4420 | 光 | - | - | 皆無 |
| 名前 | Lv | HP(normal) | 弱点 | 落とすもの | 盗めるもの |
| リシア・カトレイア | 85 | 360000 | - | - | - |
| 使用術技 | 秘奥義 | ||||
| スターライト、グランドダッシャー、ブラックアウトなど | カロス・イディア | ||||