※アビリティ入手方法はページ右上の検索を利用してください
※クラウン固有アビリティはクラウンのページを参照
※クラウンが黒魔法使いだと消費AP-1
| アビリティ名 | 消費AP | その他説明 |
|---|---|---|
| ファイア | 2 oo | 火属性の攻撃 魔法攻撃力5 |
| ファイラ | 3 ooo | 火属性の攻撃 魔法攻撃力12 |
| ファイガ | 4 oooo | 火属性の攻撃 魔法攻撃力15 |
| ウォータ | 2 oo | 水属性の攻撃 魔法攻撃力5 |
| ウォタラ | 3 ooo | 水属性の攻撃 魔法攻撃力12 |
| ウォタガ | 4 oooo | 水属性の攻撃 魔法攻撃力15 |
| クエイク | 2 oo | 土属性の攻撃 魔法攻撃力6 |
| クエイラ | 3 ooo | 土属性の攻撃 魔法攻撃力13 |
| クエイガ | 4 oooo | 土属性の攻撃 魔法攻撃力16 |
| エアロ | 2 oo | 風属性の攻撃 魔法攻撃力5 |
| エアロラ | 3 ooo | 風属性の攻撃 魔法攻撃力12 |
| エアロガ | 4 oooo | 風属性の攻撃 魔法攻撃力15 |
| リーフ | 2 oo | 無属性の攻撃 魔法攻撃力5 |
| リーフラ | 3 ooo | 無属性の攻撃 魔法攻撃力12 |
| リーフガ | 4 oooo | 無属性の攻撃 魔法攻撃力17 |
| バニシュ | 2 oo | 光属性の攻撃 魔法攻撃力5 |
| バニシュラ | 3 ooo | 光属性の攻撃 魔法攻撃力12 |
| バニシュガ | 4 oooo | 光属性の攻撃 魔法攻撃力15 |
| ダーク | 2 oo | 闇属性の攻撃 魔法攻撃力5 |
| ダークラ | 3 ooo | 闇属性の攻撃 魔法攻撃力12 |
| ダークガ | 4 oooo | 闇属性の攻撃 魔法攻撃力15 |
| サンダー | 2 oo | 光属性の攻撃 魔法攻撃力3 |
| サンダラ | 3 ooo | 光属性の攻撃 魔法攻撃力10 |
| サンダガ | 4 oooo | 光属性の攻撃 魔法攻撃力12 |
| ブリザド | 2 oo | 水属性の攻撃 魔法攻撃力8 |
| ブリザラ | 3 ooo | 水属性の攻撃 魔法攻撃力15 |
| ブリザガ | 4 oooo | 水属性の攻撃 魔法攻撃力18 |
| ミーティア | 5 ooooo | 究極の黒魔法 全てを破壊する… 無属性の攻撃 魔法攻撃力30 |
※クラウンが呪術師だと消費AP-1
| アビリティ名 | 消費AP | その他説明 |
|---|---|---|
| ドレイン | 2 oo | HPを吸収する 魔法攻撃力5 |
| コンフュ | 2 oo | 敵1体を混乱させる |
| ポイズン | 2 oo | 敵1体を毒にする |
| ブレイク | 3 ooo | 敵1体を石化にする |
| サイレス | 2 oo | 敵1体を沈黙にする |
| ダウン | 2 oo | 敵1体のステータスを下げる |
| フラッシュ | 2 oo | 敵1体を暗闇にする |
| カーズ | 2 oo | 敵1体に呪いをかける |
| スリプル | 2 oo | 敵1体を眠らせる |
| デス | 4 oooo | 敵1体の命を奪う |
※クラウンが白魔法使いだと消費AP-1
| アビリティ名 | 消費AP | その他説明 |
|---|---|---|
| ケアル | 2 oo | HPを少し回復 |
| ケアルラ | 3 ooo | HPを回復 |
| ケアルガ | 4 oooo | パーティーのHPを回復 |
| エスナ | 2 oo | 状態異常を回復 |
| レイズ | 3 ooo | 復活させる |
| アレイズ | 4 oooo | 完全に復活させる |
| バーサク | 2 oo | 攻撃力を1.5倍 |
| シェル | 2 oo | 魔法防御力を1.5倍 |
| プロテス | 2 oo | 防御力を1.5倍 |
| インビジ | 2 oo | 回避力を2倍 |
| リジェネ | 2 oo | 毎ターン回復状態になる |
| オーラ | 2 oo | ステータス10%アップ |
| マジク | 2 oo | 魔法攻撃力1.5倍 |
| ルクス | 5 ooooo | 至高の白魔法,すべてを強化する… |